都道府県別送料一覧 | ||
---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,188円 |
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 864円 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 756円 |
関東 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 756円 |
信越 | 長野県 新潟県 | 756円 |
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 756円 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 756円 |
関西 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 864円 |
中国 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 972円 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 1,080円 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,188円 |
沖縄 | 沖縄県 | 1,296円 |
商品合計(税込) | 手数料 |
---|---|
〜 9,999円 | 324円 |
10,000 〜 29,999円 | 432円 |
30,000 〜 99,999円 | 648円 |
100,000 〜 300,000円 | 1,080円 |
〒154-0011
東京都世田谷区上馬5-35-25-201
TEL (03)3425-1421
FAX (050)3535-5744